<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>marvin-web</title>
		<link>http://www.marvin-web.com/</link>
		<description>マーヴィンウェブはホームページ制作に役立つ情報やFlashとCGIの素材を提供するサイトです。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:05:03 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 10:05:03 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss/</docs>
		<item>
			<title>photogallery6</title>
			<link>http://www.marvin-web.com/flash-photgallery.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.marvin-web.com/rss/img/photogallery6.jpg&quot;  border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;10&quot;&gt;
ランダムに散らばったカードでインターフェースを形成しています。カードはマウスで自由に動かしたり、回すことが出来、クリックすると拡大します。&lt;br&gt;カードの数、一つのカードに画像の枚数制限なし、コメント付きです。
&lt;font color=&quot;#CC0000&quot;&gt;※シェアウェア 2000円&lt;/font&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:01:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>photogallery5</title>
			<link>http://www.marvin-web.com/flash-photgallery.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.marvin-web.com/rss/img/photogallery5.jpg&quot;  border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;10&quot;&gt;
一面に写真を並べたフォトギャラリー。&lt;br&gt;ダイナミックなアニメーションで横から出現します。枚数に制限なし、スクロールバーとコメントが付きます。</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 21:28:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jump Effect</title>
			<link>http://www.marvin-web.com/flash-tutorials.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.marvin-web.com/rss/img/jump_effect.png&quot;  border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;10&quot;&gt;
好きな文字を入力するだけでテキストのジャンプエフェクトが簡単にできます。</description>
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 20:19:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>mini RSS/ミニRSS</title>
			<link>http://www.marvin-web.com/cgi-flash/f-minirss1.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.marvin-web.com/rss/img/minirss1.png&quot;  border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;10&quot;&gt;
ブログやニュースサイトのRSSを指定して、自分のHPにニュースダイジェストとして貼り付けたりと、様々な用途に使用できます。&lt;br&gt;最新情報が自動的に掲載されることで、生きたWebサイトとして役立てます。</description>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 22:39:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>サイドバー固定＆自動スクロールサンプル</title>
			<link>http://www.marvin-web.com/web-tutorials/tutorials-scrolling.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.marvin-web.com/rss/img/scroll.png&quot;  border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;10&quot;&gt;
CSSを使ってサイドバーにメニューを固定し、jQueryのプラグインを利用することで、リンクをクリックするとページの先頭や指定の要素へスムーズにスクロールします。</description>
			<pubDate>Sat, 8 May 2010 23:41:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>プログラムソースかんたん変換</title>
			<link>http://www.marvin-web.com/others-tutorials.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.marvin-web.com/rss/img/webings.png&quot;  border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;10&quot;&gt;
プログラムコード内のタブや改行・半角スペース等を一括変換・一括削除。
他に全角スペースを半角スペースに、大文字を小文字に変換ができます。煩わしい作業が省くので役立つサイトです。 </description>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:04:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chart</title>
			<link>http://www.marvin-web.com/flash-tutorials.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.marvin-web.com/rss/img/chart.png&quot;  border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;10&quot;&gt;
XMLファイルを変更するだけでチャートの値を変更し、アニメーション付きのチャートを作成することが出来ます。</description>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 22:32:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>miniYouTube/ミニYouTube（ダウンロード型ブログパーツ）</title>
			<link>http://www.marvin-web.com/flash/blog/mini_youtube.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.marvin-web.com/rss/img/miniyoutube.png&quot;  border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;10&quot;&gt;
YouTubeのビデオを表示するプレーヤーです。&lt;br&gt;ビデオのリストを作成することでビデオの切り替えが可能です。&lt;br&gt;HTMLのサイズを変更してもYoutubeの動画部分のみ拡大縮小され、下部のメニューは縮小による文字の潰れや拡大によるメニューの巨大化などを起こさず、画面にフィットするようになっています。</description>
			<pubDate>Thu, 8 Apr 2010 18:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>htmlの背景にFlashを配置</title>
			<link>http://www.marvin-web.com/web-tutorials/tutorials-flashbg.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.marvin-web.com/rss/img/flashbg.png&quot;  border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;10&quot;&gt;
通常はFlashを背景にするとうまく動作しませんが、ある手法を使用することで背景にFLASHを配置することが可能です。&lt;br&gt;これにより、可変メニューなどの併用も可能です。</description>
			<pubDate>Sun, 4 Apr 2010 11:21:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>random font</title>
			<link>http://www.marvin-web.com/flash-tutorials.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.marvin-web.com/rss/img/random_font.png&quot;  border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;10&quot;&gt;
数字やアルファベットを指定の文字へランダムに切り替えます。&lt;br&gt;ランダム表示の時間も調整できます。</description>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 23:54:00 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

